Participaciones en eventos internacionales de estudiantes de Granma.
Año | País | Evento | Participante | Resultado |
1992 | Rusia | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Hugo de la Cruz Cansino | Mención de Honor |
1992 | Venezuela | Iberoamericana de Matemática | Hugo de la Cruz Cansino Félix Carbonell | Medalla de Bronce |
1993 | Turquía | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Hugo de la Cruz Cansino | |
1993 | Mexico | Iberoamericana de Matemática | Hugo de la Cruz Cansino | Medalla de Plata |
1998 | República Dominicana | Iberoamericana de Matemática | Maikel Aria Carrazana Abel Meneses Abad | Medalla de Plata Medalla de Bronce |
1999 | Italia | Olimpíada Mundial de Física | Yosadanis Vázquez Ponce | |
2000 | China | Olimpíada Internacional de Informática (IOI) | Reynier Ortiz Vega | |
2000 | Corea del Sur | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Raúl Arderi Garcia Orlando Cabrera Báez | Medalla de Bronce |
2000 | Cuba | Iberoamericana de Informática (OII) | Andy Rivero Castillo Reynier Ortiz Vega | Medalla de Bronce Medalla de Bronce |
2001 | EE.UU | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Raúl Arderi Garcia | Medalla de Plata |
2001 | Colombia | Iberoamericana de Informática (OII) | Reynier Ortiz Vega | Medalla de Plata |
2001 | Bolivia | Iberoamericana de Física | Ernesto Quintas Sánchez | Medalla de Oro |
2001 | Uruguay | Iberoamericana de Matemática | Raúl Arderi Garcia | Medalla de Plata |
2002 | Argentina | Iberoamericana de Ortografía | Maria Rodríguez Rodríguez | |
2003 | Cuba | Iberoamericana de Informática (OII) | Luis Valdés Guerrero Reinier Marichal Pons | Medalla de Bronce Medalla de Bronce |
2004 | Grecia | Olimpíada Internacional de Informática (IOI) | Reinier Marichal Pons | |
2004 | Cuba | Iberoamericana de Informática (OII) | Reinier Marichal Pons | Medalla de Bronce |
2004 | Cuba | Iberoamericana de Física | Eudar Batista Hernández | Medalla de Oro |
2005 | Mexico | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Abdel Alberto García Mola | Mención |
2005 | El Salvador | Centroamericana de Matemática | José Miguel Rodríguez | Medalla de Bronce |
2006 | Cuba | Iberoamericana de Informática (OII) | Alkaid Llánes Hernández | Mención |
2007 | Portugal | Iberoamericana de Matemática | José Miguel Rodríguez Garcia | Mención de Honor |
2007 | Venezuela | Centroamericana de Matemática | Antonio Ismael Rodríguez García | Medalla de Oro |
2008 | Mexico | Iberoamericana de Física | Yunios Ávila Vázquez | Medalla de Plata |
2008 | Honduras | Centroamericana de Matemática | Miguel Oscar Almarales Milán | Mención de Honor |
2008 | Brasil | Iberoamericana de Matemática | Antonio Ismael Rodríguez García | Medalla de Bronce |
2008 | Cuba | Iberoamericana de Informática (OII) | Francisco García Rosales | Medalla de Bronce |
2009 | Cuba | Iberoamericana de Informática (OII) | Francisco García Rosales | Medalla de Bronce |
2012 | Portugal | Iberoamericana de Informática (OII) | Reinier Roldán Peña | Medalla de Bronce |
2012 | Argentina | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Lázaro Ángel Ortiz Hechavarria | |
2013 | Nicaragua | Centroamericana de Matemática | Daniel Alberto García Pérez | Medalla de Plata |
2013 | Colombia | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Lázaro Ángel Ortiz Hechavarria | Mención de Honor |
2015 | Mexico | Centroamericana de Matemática | Miguel Ángel Silva Hernández | Medalla de Bronce |
2015 | Puerto Rico | Iberoamericana de Matemática | Daniel Añberto García Pérez | Mención de Honor |
2016 | Chile | Iberoamericana de Matemática | Carlos David Corrales Aguilar | Medalla de Bronce |
2016 | El Salvador | Centroamericana de Física | Sammy Lastre Silvera | Medalla de Bronce |
2016 | Cuba | Centroamericana de Química | Eliosdanis González Machado | Medalla de Plata |
2016 | Colombia | Olimpíada Iberoamericana de Química | Norberto Tamayo León | Mención de Honor |
2018 | Cuba | Centroamericana de Matemática | Cristhian Sánchez Olivera | Medalla de Bronce |
2019 | Mexico | Iberoamericana de Matemática | Cristhian Sánchez Olivera | Medalla de Bronce |
2020 | Argentina | Iberoamericana de Informática (OII) | Daniel Arró Moreno Arciel Aliognis Báez Rodríguez | Medalla de Bronce |
2023 | España | Iberoamericana de Biología | Mario Pavón Díaz | Medalla de Oro |
Participaciones en eventos internacionales de entrenadores de Granma.
Año | País | Evento | Participante | Entrenador |
2000 | China | Olimpíada Internacional de Informática (IOI) | Raidel Marichal Aguilar | Informática |
2000 | Venezuela | Iberoamericana de Matemática | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2001 | Uruguay | Iberoamericana de Matemática | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2002 | Reino Unido (Escocia) | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2003 | Argentina | Iberoamericana de Matemática | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2004 | España | Iberoamericana de Matemática | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2004 | Grecia | Olimpíada Internacional de Informática (IOI) | Raidel Marichal Aguilar | Informática |
2005 | Colombia | Iberoamericana de Matemática | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2006 | Ecuador | Iberoamericana de Matemática | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2007 | Portugal | Iberoamericana de Matemática | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2008 | España | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2008 | Egipto | Olimpíada Internacional de Informática (IOI) | Raidel Marichal Aguilar | Informática |
2009 | Alemania | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2010 | Kazajastán | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2012 | Italia | Olimpíada Internacional de Informática (IOI) | Raidel Marichal Aguilar | Informática |
2013 | Colombia | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2014 | Honduras | Iberoamericana de Matemática | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2015 | Tailandia | Olimpíada Mundial de Matemática (IMO) | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2016 | Chile | Iberoamericana de Matemática | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2016 | El Salvador | Centroamericana de Física | Uberlando Labrada Casí | Física |
2017 | Irán | Olimpíada Internacional de Informática (IOI) | Raidel Marichal Aguilar | Informática |
2018 | República Dominicana | Iberoamericana de Matemática | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2018 | Cuba | Centroamericana de Matemática | Eduardo Miguel Pérez Almarales | Matemática |
2019 | Cuba | Centroamericana de Física | Uberlando Labrada Casí | Física |
2020 | Argentina | Iberoamericana de Informática (OII) | Hebert Hechavarría Morales | Informática |
2021 | El Salvador | Centroamericana de Física | Uberlando Labrada Casí | Física |
2023 | Perú | Iberoamericana de Informática (OII) | Hebert Hechavarría Morales | Informática |
2023 | Honduras | Centroamericana de Física | Uberlando Labrada Casí | Física |